Perisian, Perkakasan, Aksesori | Fungsi | Atribut/sifat | Contoh | Format Fail |
Editor teks | Menghasil, menformat, menyunting, menyimpan teks | Mukataip, fon, saiz, warna | Microsoft Word, Notepad, Wordpad | .doc, .txt |
Editor grafik | Menghasil,melukis, mengimbas, menyunting imej dan gambar | Kecerahan, saiz, warna, kontrast, resolusi | Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad, Freehand, Illustrator | .bmp, .psd, .jpg, .gif, .tif, .wmf, .tga, |
Editor animasi | Menghasilkan animasi | Pergerakan, saiz, warna, bentuk | Gif animator, Autodesk Animator, Macromedia Director, Flash | .gif, .dir, |
Editor audio | Menghasil, menyunting, merekod audio | Kekuatan, kelangsingan | Sound recorder, Media Player, SoundForge, SoundEdit 16, CoolEdit, WaveStudio | .wav, .aif, .mid, .au, .mpg, |
Editor Video | Menangkap, mendigitkan, menyunting video | QuickTime, Adobe Premiere, videoShop, MediaStudio Pro | .mov, .avi, .mpg, | |
Alat Pengarangan (Authoring Tool) | Menyunting, mengorganisasi, mengaturcara pelbagai media | HyperCard, ToolBook, Authorware, Macromedia Director, MediaForge | ||
Kad Penangkap Video | Menghubungkan kamera video dan VCR ke komputer. Menukar video dari bentuk analog ke bentuk digital | Digun bersama Adobe Premier untuk menangkap, menyunting video | .avi, .dvi, .mov, .mpg | |
Pengimbas (scanner) | Mengimbas dan menukar imej ke dalam bentuk digital | .jpg, .gif, .tif, | ||
Kamera digital | Menangkap gambar dan simpan dalam bentuk digital | .jpg, .asf | ||
Kad Suara | Merakam, main balik, mengimpot, mengekspot audio, dan sebagai pendigit audio | |||
Pemaca CD-ROM/DVD | Merakam dan main balik audio dan video |
skip to main |
skip to sidebar
Wednesday, 9 November 2011
PERISIAN & PERKAKASAN MULTIMEDIA
Berikut merupakan rajah perisian dan perkakasan multimedia beserta fungsi-fungsi yang berkaitan:-
Labels
- ELEMEN MULTIMEDIA (4)
- FORMAT FAIL (4)
- PENGENALAN (3)
- KEGUNAAN DAN FAEDAH MULTIMEDIA (2)
- CONTOH (1)
- PERISIAN DAN PERKAKASAN (1)
0 comments:
Post a Comment